| col2 | col4 | |
|---|---|---|
| 機組型號 | ET-1 | |
| 發電機參數 | ||
| 相數 | 單相 | |
| 額定輸出 | 0.65KVA | |
| 最大輸出 | 0.71KVA | |
| 功率因數 | 1 | |
| 電機類型 | 無刷自勵單相同步式 | |
| 額定電壓 | 220V | |
| 額定電流 | 3.0A | |
| 頻率 | 50Hz | |
| 直流輸出 | 12V-8A | |
| 發動機參數 | ||
| 型式 | 2沖程空冷 | |
| 排量 | 63.1cc | |
| 額定功率 | 0.95kw/3000rpm | |
| 起動方式 | 手起動 | |
| 油箱容積 | 4升 | |
| 連續運轉時間 | 6小時 | |
| 潤滑油容量 | - | |
| 噪音水平 | 57dBA/7米 | |
| 附屬配置 | ||
| 超載保護裝置(交流) | 無熔絲斷路器(NFB) | |
| 超載保護裝置(直流) | 無熔絲斷路器(NFB) | |
| 燃油計 | - | |
| 電壓表 | - | |
| 小時表 | - | |
| 輸出指示燈 | - | |
| 超載指示燈 | - | |
| 超載指示燈 | - | |
| 節能怠速裝置 | - | |
| 自動阻風門 | - | |
| 其它 | ||
| 尺寸(長×寬×高) | 367×312×375mm | |
| 凈重 | 19kg | |
| 車輪附件 | - | |
| 電池容量 | - | |




