| col2 | col4 | |
|---|---|---|
| 機組型號 | EF1000FW | |
| 發電機參數 | ||
| 相數 | 單相 | |
| 額定輸出 | 0.7KVA | |
| 最大輸出 | 0.9KVA | |
| 功率因數 | 1 | |
| 電機類型 | 兩極旋轉磁場阻尼繞組 | |
| 額定電壓 | 220V | |
| 額定電流 | 3.2A | |
| 頻率 | 50Hz | |
| 直流輸出 | 12V-8A | |
| 發動機參數 | ||
| 型式 | 4沖程空冷OHV | |
| 排量 | 79cc | |
| 額定功率 | 1.47kw∕3000rpm | |
| 起動方式 | 手起動 | |
| 油箱容積 | 3.6升 | |
| 連續運轉時間 | 6.9小時 | |
| 潤滑油容量 | 0.4升 | |
| 噪音水平 | 62dBA/7米 | |
| 附屬配置 | ||
| 超載保護裝置(交流) | 無熔絲斷路器(NFB) | |
| 超載保護裝置(直流) | 無熔絲斷路器(NFB) | |
| 燃油計 | - | |
| 電壓表 | - | |
| 小時表 | - | |
| 輸出指示燈 | - | |
| 超載指示燈 | - | |
| 超載指示燈 | - | |
| 節能怠速裝置 | - | |
| 自動阻風門 | - | |
| 其它 | ||
| 尺寸(長×寬×高) | 401×298×420mm | |
| 凈重 | 24kg | |
| 車輪附件 | - | |
| 電池容量 | - | |




