EF5500FW 雅馬哈汽油發電機 3.8KVA 單相 手啟動
產品特點: 采用雅馬哈發電機阻尼繞組技術,輸出電壓更加穩定高效。大容量油箱便于長時間不間斷運行。符合國家和國際相關的排放要求。
| col2 | col4 | |
|---|---|---|
| 機組型號 | EF5500FW | |
| 發電機參數 | ||
| 相數 | 單相 | |
| 額定輸出 | 3.8KVA | |
| 最大輸出 | 4.6KVA | |
| 功率因數 | 1 | |
| 電機類型 | 兩極旋轉磁場阻尼繞組 | |
| 額定電壓 | 220V | |
| 額定電流 | 17.3A | |
| 頻率 | 50Hz | |
| 直流輸出 | - | |
| 發動機參數 | ||
| 型式 | 4沖程空冷OHV | |
| 排量 | 358cc | |
| 額定功率 | 6.7kw/3000rpm | |
| 起動方式 | 手起動 | |
| 油箱容積 | 28升 | |
| 連續運轉時間 | 1/2負載:17.5小時; 滿載:12小時 | |
| 潤滑油容量 | 1.1/0.5升(最大/最?。?/td> | |
| 噪音水平 | 71dBA/7米 | |
| 附屬配置 | ||
| 超載保護裝置(交流) | 無熔絲斷路器(NFB) | |
| 超載保護裝置(直流) | - | |
| 燃油計 | ● | |
| 電壓表 | ● | |
| 小時表 | ● | |
| 輸出指示燈 | - | |
| 超載指示燈 | - | |
| 機油報警燈 | ● | |
| 節能怠速裝置 | - | |
| 自動阻風門 | - | |
| 其它 | ||
| 尺寸(長×寬×高) | 670×535×565mm | |
| 凈重 | 80kg | |
| 車輪附件 | 可選 | |
| 電池容量 | - | |



