| col2 | col4 | |
|---|---|---|
| 機組型號 | EDL16000E | |
| 發電機參數 | ||
| 相數 | 單相 | |
| 額定輸出 | 12.0KVA | |
| 最大輸出 | 13.2KVA | |
| 功率因數 | 1 | |
| 額定電壓 | 220V | |
| 額定電流 | 54.5A | |
| 頻率 | 50Hz | |
| 直流輸出 | - | |
| 發動機參數 | ||
| 型式 | 四沖程水冷三缸柴油機 | |
| 排量 | 1001cc | |
| 額定功率 | 14.0kw/3000rpm | |
| 起動方式 | 電起動 | |
| 油箱容積 | 80升 | |
| 連續運轉時間 | 17小時 | |
| 潤滑油容量 | 5.1升 | |
| 噪音水平 | 79dBA/7米 | |
| 附屬配置 | ||
| 交流過載保護 | 無熔絲斷路器(NFB) | |
| 直流保護 | - | |
| 燃油計 | ● | |
| 電壓表 | ● | |
| 電流表 | ● | |
| 頻率表 | ● | |
| 運行時間表 | ● | |
| 輸出指示燈 | ● | |
| 預熱指示燈 | ● | |
| 機油報警燈 | ● | |
| 水溫報警燈 | ● | |
| 蓄電池充電指示燈 | ● | |
| 其它 | ||
| 尺寸(長×寬×高) | 1380×700×930mm | |
| 凈重 | 350kg | |
| 車輪附件 | - | |
| 電池容量 | 12V-65AH ※ 本機型不含蓄電池,客戶需自行配置 | |



