HDE-8500SE/8500TSE
額定電壓: 220V / 380V
額定頻率: 50HZ
額定功率: 6.0KW / 7.5KVA
最大功率: 6.6KW / 8.0KVA
功率因數: 1.0 / 0.8
調壓方式: AVR
發動機型號: 192FD單缸風冷柴油機
| col2 | col3 | col4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 機型名稱 | HDE-8500SE | HDE-8500TSE | ||
| 發動機參數 | ||||
| 型號/排量 | 192FD / 498CC | |||
| 最大功率 | 9.3KW / 3000rpm | |||
| 啟動方式 | 電啟動 | |||
| 燃料 | 0#--10# | |||
| 潤滑油容量 | 1.65升 | |||
| 發電機組參數 | ||||
| 額定電壓 | 220V | 380V | ||
| 額定頻率 | 50HZ | |||
| 額定功率 | 6.0KW | 7.5KVA | ||
| 最大功率 | 6.6KW | 8.0KVA | ||
| 功率因數 | 1.0 | 0.8 | ||
| 調壓方式 | AVR | |||
| 附屬配件 | ||||
| 油箱容量 | 16升 | |||
| 機油報警器 | 裝備 | |||
| 電壓指示表 | 裝備 | |||
| 燃油指示表 | 裝備 | |||
| 電池 | 裝備:12V-24AH | |||
| 腳輪附件 | 裝備 | |||
| 其它 | ||||
| 尺寸(長*寬*高) | 940*560*760 mm | |||
| 凈重 | 163 千克 | |||
| 毛重 | 173 千克 | |||

