HDE-1011/1011S 單相發電機組
額定電壓: 220V
額定頻率: 50HZ
額定功率: 10.0KW
最大功率: 11.0KW
功率因數: 1.0
調壓方式: AVR
發動機型號: 國產雙缸柴油機 2V88
| col2 | col3 | col4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 機型名稱 | HDE-1011(開架) | HDE-1011S(靜音) | ||
| 發動機參數 | ||||
| 型號/排量 | 2V88 / 912CC | |||
| 最大功率 | 20馬力 / 3000rpm | |||
| 啟動方式 | 電啟動 | |||
| 燃料 | 0#--10# | |||
| 潤滑油容量 | 2.8升 | |||
| 發電機組參數 | ||||
| 額定電壓 | 220V | |||
| 額定頻率 | 50HZ | |||
| 額定功率 | 10.0KW | |||
| 最大功率 | 11.0KW | |||
| 功率因數 | 1.0 | |||
| 調壓方式 | AVR | |||
| 附屬配件 | ||||
| 油箱容量 | 80升(底部) | 30升 | ||
| 機油報警器 | 裝備 | |||
| 指示表 | 5合1(電壓顯示器/電流顯示器/功率指示表/頻率表/運行時間表) | |||
| 燃油指示表 | 裝備 | |||
| 電池 | 裝備:12V-36AH | |||
| 腳輪附件 | 裝備 | |||
| 其它 | ||||
| 尺寸(長*寬*高) | 1180*770*920 mm | 1110*660*875 mm | ||
| 凈重 | 237 千克 | 237 千克 | ||
| 毛重 | 265 千克 | 265 千克 | ||


