HDE-12000SE/12000TSE
額定電壓: 220V / 380V
額定頻率: 50HZ
額定功率: 8.0KW / 10.0KVA
最大功率: 8.5KW / 11.0KVA
功率因數: 1.0 / 0.8
調壓方式: AVR
發動機型號: 國產單缸柴油機 1100FA
| col2 | col3 | col4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 機型名稱 | HDE-12000SE | HDE-12000TSE | ||
| 發動機參數 | ||||
| 型號/排量 | 1100FA / 718CC | |||
| 最大功率 | 11.0KW / 3000rpm | |||
| 啟動方式 | 電啟動 | |||
| 燃料 | 0#--10# | |||
| 潤滑油容量 | 1.65升 | |||
| 發電機組參數 | ||||
| 額定電壓 | 220V | 380V | ||
| 額定頻率 | 50HZ | |||
| 額定功率 | 8.0KW | 10.0KVA | ||
| 最大功率 | 8.5KW | 11.0KVA | ||
| 功率因數 | 1.0 | 0.8 | ||
| 調壓方式 | AVR | |||
| 附屬配件 | ||||
| 油箱容量 | 30升 | |||
| 機油報警器 | 裝備 | |||
| 電壓指示表 | 裝備 | |||
| 燃油指示表 | 裝備 | |||
| 電池 | 裝備:12V-24AH | |||
| 腳輪附件 | 裝備 | |||
| 其它 | ||||
| 尺寸(長*寬*高) | 1130*680*860 mm | |||
| 凈重 | 222 千克 | |||
| 毛重 | 235 千克 | |||

