EF2000iS 雅馬哈變頻機 1.6KVA單相靜音型變頻發電機 手啟動
產品特點: 可實現兩臺發電機并聯使用,輸出功率達到3.2KVA,靈活使用。日常使用、維護方式簡便,發電機的耐久性長。電力輸出穩定,可匹配大部分用電器的使用要求。
| col2 | col4 | |
|---|---|---|
| 機組型號 | EF2000iS | |
| 發電機參數 | ||
| 相數 | 單相 | |
| 額定輸出 | 1.6KVA | |
| 最大輸出 | 2.0KVA | |
| 功率因數 | 1 | |
| 電機類型 | 多級旋轉磁極式 | |
| 額定電壓 | 220V | |
| 額定電流 | 7.3A | |
| 頻率 | 50Hz | |
| 直流輸出 | 12V-8A | |
| 發動機參數 | ||
| 型式 | 4沖程空冷OHV | |
| 排量 | 79cc | |
| 額定功率 | 1.9kw∕3,600rpm | |
| 起動方式 | 手起動 | |
| 油箱容積 | 4.2升 | |
| 連續運轉時間 | 10.5~4.2小時 (1/4載~滿載) | |
| 潤滑油容量 | 0.4升 | |
| 噪音水平 | 61dBA/7米 | |
| 附屬配置 | ||
| 超載保護裝置(交流) | 電子斷路器 | |
| 超載保護裝置(直流) | 無熔絲斷路器(NFB) | |
| 燃油計 | - | |
| 電壓表 | - | |
| 小時表 | - | |
| 輸出指示燈 | ● | |
| 超載指示燈 | ● | |
| 超載指示燈 | ● | |
| 節能怠速裝置 | ● | |
| 自動阻風門 | - | |
| 其它 | ||
| 尺寸(長×寬×高) | 490×280×455mm | |
| 凈重 | 20kg | |
| 車輪附件 | - | |
| 電池容量 | - | |




