| col2 | col4 | |
|---|---|---|
| 機組型號 | EF1000iS | |
| 發電機參數 | ||
| 相數 | 單相 | |
| 額定輸出 | 0.9KVA | |
| 最大輸出 | 1.0KVA | |
| 功率因數 | 1 | |
| 電機類型 | 多級旋轉磁極式 | |
| 額定電壓 | 220V | |
| 額定電流 | 4.1A | |
| 頻率 | 50Hz | |
| 直流輸出 | 12V-8A | |
| 發動機參數 | ||
| 型式 | 4沖程空冷OHV | |
| 排量 | 50cc | |
| 額定功率 | 1.21kw/5000rpm | |
| 起動方式 | 手起動 | |
| 油箱容積 | 2.5升 | |
| 連續運轉時間 | 14.5~4.3小時 (空載~滿載) | |
| 潤滑油容量 | 0.32升 | |
| 噪音水平 | 48~57dBA/7米 | |
| 附屬配置 | ||
| 超載保護裝置(交流) | 電子斷路器 | |
| 超載保護裝置(直流) | 無熔絲斷路器(NFB) | |
| 燃油計 | - | |
| 電壓表 | - | |
| 小時表 | - | |
| 輸出指示燈 | ● | |
| 超載指示燈 | ● | |
| 超載指示燈 | ● | |
| 節能怠速裝置 | ● | |
| 自動阻風門 | - | |
| 其它 | ||
| 尺寸(長×寬×高) | 450×240×380mm | |
| 凈重 | 12.7kg | |
| 車輪附件 | - | |
| 電池容量 | - | |




