KL3500/KL3500E
立即咨詢| col2 | col3 | |
|---|---|---|
| 機型名稱 | KL3500 | |
| 發動機參數 | ||
| 型號/排量 | CH270 / 208cc | |
| 最大功率 | 7HP / 3600rpm | |
| 啟動方式 | 手啟動 | |
| 燃料 | 90#以上汽油 | |
| 潤滑油 | SAE 10W/30 | |
| 發電機組參數 | ||
| 額定電壓 | 220V | |
| 額定頻率 | 50HZ | |
| 額定功率 | 3.0kW | |
| 最大功率 | 3.3kW | |
| 功率因素 | 1.0 | |
| 調壓方式 | AVR | |
| 附屬配件 | ||
| 油箱容量 | 11升 | |
| 機油報警器 | 裝備 | |
| 電壓指示表 | 裝備 | |
| 頻率表 | 無 | |
| 運行時間表 | 無 | |
| 燃油指示表 | 裝備 | |
| 電池 | 無 | |
| 腳輪附件 | 無 | |
| 其它 | ||
| 尺寸(長*寬*高) | 634*422*520 mm | |
| 凈重 | 50 千克 | |
| 毛重 | 53 千克 | |

