KD-1010
立即咨詢| col2 | col3 | |
|---|---|---|
| 機型名稱 | KD-1010 | |
| 發動機參數 | ||
| 型號/排量 | KD425-2 / 851CC | |
| 最大功率 | 19馬力 / 3600rpm | |
| 啟動方式 | 電啟動 | |
| 燃料 | 0#--10# | |
| 潤滑油容量 | 1.7升 | |
| 發電機組參數 | ||
| 額定電壓 | 220V | |
| 額定頻率 | 50HZ | |
| 額定功率 | 9.0kW | |
| 最大功率 | 10.0kW | |
| 功率因數 | 1.0 | |
| 調壓方式 | AVR | |
| 附屬配件 | ||
| 油箱容量 | 80升(底部) | |
| 機油報警器 | 裝備 | |
| 指示表 | 5合1(電壓顯示器/電流顯示器/功率指示表/頻率表/運行時間表) | |
| 燃油指示表 | 裝備 | |
| 電池 | 裝備:12V-36AH | |
| 腳輪附件 | 裝備 | |
| 其它 | ||
| 尺寸(長*寬*高) | 1160*760*890 mm | |
| 凈重 | 245 千克 | |
| 毛重 | 285 千克 | |

