KL7500/KL7500E
立即咨詢| col2 | col3 | col4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 機型名稱 | KL7500 | KL7500E | ||
| 發動機參數 | ||||
| 型號/排量 | CH440 / 429cc | |||
| 最大功率 | 14HP / 3600rpm | |||
| 啟動方式 | 手啟動 | 手/電啟動 | ||
| 燃料 | 90#以上汽油(含) | |||
| 潤滑油 | SAE 10W/30 | |||
| 發電機組參數 | ||||
| 額定電壓 | 220V | |||
| 額定頻率 | 50HZ | |||
| 額定功率 | 6.0kW | |||
| 最大功率 | 6.5kW | |||
| 功率因數 | 1.0 | |||
| 調壓方式 | AVR | |||
| 附屬配件 | ||||
| 油箱容量 | 25升 | |||
| 機油報警器 | 裝備 | |||
| 電壓指示表 | 裝備 | |||
| 頻率表 | 無 | |||
| 運行時間表 | 無 | |||
| 燃油指示表 | 裝備 | |||
| 電池 | 無 | 12V/18AH選配 | ||
| 腳輪附件 | 選配 | |||
| 其它 | ||||
| 尺寸(長*寬*高) | 702*532*599 mm | |||
| 凈重 | 95 千克 | |||
| 毛重 | 100 千克 | |||

